
제지용 버터플라이 밸브 화학 산업 전력 유틸리티 석유화학 하수 물 공급 선박 건조 식품 음료 화재 방지
제지용 버터플라이 밸브 화학 산업 전력 유틸리티 석유화학 하수 물 공급 선박 건조
기본 정보
| 모델 번호. | 뉴턴-1 |
| 업무 압력 | 저압(Pn<1.6mpa) |
| 작동 온도 | 상온(-40°C |
| 씰 표면의 재질 | 소프트 밀봉 |
| 밸브 본체 | 주조 |
| 기준 | API609 BS5155 ISO5752 JIS7480 |
| 애플리케이션 | 산업 용도, 물 산업 용도, 가정용 |
| 운송 패키지 | 합판 케이스 |
| 사양 | DN25-DN2000 |
| 등록 상표 | 뉴턴 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8481804090 |
| 생산 능력 | 10000000 세트/년 |
제품 설명
제지용 버터플라이 밸브 화학 산업 전력 유틸리티 석유화학 하수 물 공급 선박 건조| 유형 | 웨이퍼/러그/플랜지형 |
| 면 대면 | API609 |
| 플랜지 | JIS5K/10K/16K, PN6/PN10/PN16, 150LB |
| 장착 플랜지 | ISO5211 |
| 일의 압박감 | PN10/PN16 |
| 애플리케이션 | 수도, 공공 시설, 건축 산업, 석유, 화학, 철강, 야금, 제지 산업, 식품, 음료 |
| 아니요. | 부분 | 재료 |
| 1 | 몸 | DI/WCB/SS/AL 합금/AL 청동 |
| 2 | 좌석 | NBR, EPDM, PTFE, 바이톤 |
| 삼 | 샤프트 | SS416, 304, 431, 316, 모넬, 듀플렉스 스틸 |
| 4 | 디스크 | DI+Ni, CF8, CF8M, 2507, 코팅 나일론1 |
| 5 | 부싱 | PTFE |
| 6 | O링 | NBR |





저희에게 보내기





